<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clan &#34;Ulmer Strolche&#34; - seit 2007</title>
	<atom:link href="http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ulmer-rennmaeuse.de</link>
	<description>Hobbyzucht Mongolischer Rennmäuse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 06:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>G03/REX-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4873</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4873#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Agouti-Dilute x WFNZ (Fremd) &#160; &#160; Vater: Stachelritter&#8217;s Genghis Agouti-Dilute / Gencode [Aa C- dd E- G- P-] ZB-NR. FAR-001-0034-01c-dd &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Ibakha WFNZ / Gencode [AA CC DD EE GG PP] ZB-NR. WIL-001-0063-01b &#160; &#160; » Würfe 2011 &#160; &#160; &#160; Interesse an einem Jungtier? &#160; Nehmen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G04/dd-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4870</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4870#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dilute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4870</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Schwarz-Schecke x Blau-Schecke (Verwandt) &#160; &#160; Vater: Kinghouse, Yannick Schwarz-Schecke / Gencode [aa C- Dd Ee G- Pp Sp] ZB-NR. FAR-001-0000-03Sp &#160; &#160; &#160; Mutter: Kinghouse, Cina Blau-Schecke / Gencode [aa Cc[chm] dd Ee G- Pp] ZB-NR. WIL-001-0000-05Sp &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; &#160; &#160; Interesse an einem Jungtier? &#160; Nehmen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G03/CP-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4868</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4868#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[CP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4868</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Siam-Kragenschecke x WFNZ (Fremd) &#160; &#160; Vater: Jollity&#8217;s Eloy Siam-Kragenschecke / Gencode [aa c[chm]c[ch] DD E- G- P- Spsp] ZB-NR. FAR-001-0035-17b-Sp2 &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Chinua WFNZ / Gencode [AA CC DD EE GG PP] ZB-NR. WIL-001-0000-01b &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; &#160; &#160; Interesse an einem Jungtier? &#160; Nehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4868</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G03/dd-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4850</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4850#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dilute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4850</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Schwarz-Schecke x Blau-Schecke (Verwandt) &#160; &#160; Vater: Kinghouse, Yannick Schwarz-Schecke / Gencode [aa C- Dd Ee G- Pp Sp] ZB-NR. FAR-001-0000-03Sp &#160; &#160; &#160; Mutter: Kinghouse, Cina Blau-Schecke / Gencode [aa Cc[chm] dd Ee G- Pp] ZB-NR. WIL-001-0000-05Sp &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; &#160; &#160; Interesse an einem Jungtier? &#160; Nehmen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4850</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G14/EF-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4793</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4793#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Orangeschimmel x Algierfuchsschmmel-Sp (VAxTO) &#160; &#160; Vater: Ulmer Strolche&#8217;s Dugur Orangeschimmel / Gencode [A- CC DD e[f]e[f] Gg PP] ZB-NR. MIX/EF-001-0010-22a &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Arslan Algierfuchsschimmelschecke / Gencode [Aa C- DD e[f]e[f] G- Pp] ZB-NR. MIX/EF-001-0057-06dSsp2 &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; >> noch keine vorhanden. &#160; &#160; Interesse an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G02/dd-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4749</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dilute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Blau-Starkschecke x Agouti (Fremd) &#160; &#160; Vater: Timur (Elisabeth Wolfmayr) Blau(hell)-Starkschecke / Gencode [aa Cc[chm] dd Ee Gg P- Sp] ZB-NR. FAR-001-0039-05Sp4-dd &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Kabul Agouti / Gencode [Aa C- Dd Ee G- P-] ZB-NR. CUS/dd-001-0004-01b &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; &#160; &#160; Interesse an einem Jungtier? &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G13/EF-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4762</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Silberagouti x Silberschimmel (Fremd) &#160; &#160; Vater: Bühler&#8217;s Dorben Silberagouti / Gencode [Aa Cc[chm] DD Ee gg Pp] ZB-NR. FAR-001-0037-02a &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Yaba Silberschimmel / Gencode [A- CC DD e[f]e[f] gg PP] ZB-NR. MIX/EF-001-0054-22c &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; >> bisher noch keine. &#160; &#160; Interesse an einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G12/EF-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4772</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4772#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Orangeschimmel x Orangeschimmel (BR x SW) &#160; &#160; Vater: Ulmer Strolche&#8217;s Gerel Orangeschimmel / Gencode [A- C- DD e[f]e[f] G- P-] ZB-NR. MIX/EF-001-0072-22a &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Tuli Orangeschimmel / Gencode [A- C- DD e[f]e[f] G- P-] ZB-NR. MIX/EF-001-0053-22a &#160; &#160; » Würfe 2012 &#160; >> bisher noch keine. &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wurf A</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4636</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4636</guid>
		<description><![CDATA[Indira von Cieszyn (♀) Agouti Rex [A- CC DD E- GG PP spsp Rere] ZB-Nr. FAR-001-0010-01c Rex &#160; Ulmer Strolche&#8217;s Batu (♂) Wildfangnachzucht [AA CC DD EE GG PP spsp rere] ZB-Nr. WIL-001-0027-01b &#160; Fragestellung &#160; 1. Fell / Haut: - Wie ist ihre Fellbeschafenheit als Baby / Ausgewachsene? - Verliert sie die Haare? Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G13/WIL-2012</title>
		<link>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4499</link>
		<comments>http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4499#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>"Ulmer Strolche"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wildfangnachzucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ulmer-rennmaeuse.de/?p=4499</guid>
		<description><![CDATA[&#160; » Agouti-Dilute x WFNZ (Fremd) &#160; &#160; Vater: Stachelritter&#8217;s Genghis Agouti-Dilute / Gencode [Aa C- dd E- G- P-] ZB-NR. FAR-001-0034-01c-dd &#160; &#160; &#160; Mutter: Ulmer Strolche&#8217;s Ibakha WFNZ / Gencode [AA CC DD EE GG PP] ZB-NR. WIL-001-0063-01b &#160; &#160; » Würfe 2011 &#160; &#160; &#160; Interesse an einem Jungtier? &#160; Nehmen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ulmer-rennmaeuse.de/?feed=rss2&#038;p=4499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

